रासायनिक घटक: फॅटी अमाइन पॉलीऑक्सीथिलीन इथर
श्रेणी: nonionic
तपशील: 1801, 1802, 1810, 1812, 1815, 1820, 1860
तपशील | देखावा (25℃) | रंग आणि चमक (माळी पद्धत) | एकूण अमाइन मूल्य mgKOH/g | तृतीयक अमाइन मूल्य mgKOH/g |
1801 | रंगहीन ते हलका पिवळा मेणासारखा घन | - | १७३-१८३ | - |
1802 | रंगहीन ते हलका पिवळा मेणासारखा घन | - | 150-165 | 150-165 |
1810 | पिवळा तेलकट घन | ≤9 | ७५-८५ | ७५-८५ |
1812 | पिवळा तेलकट घन | ≤9 | ६५-७५ | ६५-७५ |
१८१५ | हलका तपकिरी तेलकट किंवा पेस्ट | ≤१० | ५०-६० | ५०-६० |
1820 | हलकी तपकिरी पेस्ट | ≤9 | ४४-५० | ४४-५० |
१८३० | पिवळी पेस्ट | ≤9 | २८-३२ | २८-३२ |
१८६० | पिवळा मेणासारखा घन | ≤8 | १८-२२ | १८-२२ |
तपशील | मालमत्ता आणि अर्ज |
1801 1802 | पाण्यात विरघळणारे आणि सेंद्रिय विद्राव्यांमध्ये विरघळणारे; प्लॅस्टिकच्या आतील अँटी-स्टॅटिक एजंट म्हणून; वस्त्रोद्योगात पूरक म्हणून |
1810 | पाण्यात विरघळणारे आणि सेंद्रिय दिवाळखोर; ऍसिड रंग कमी करण्यासाठी लेव्हलिंग एजंट म्हणून; पेट्रोलियम क्रॅकिंग प्लांटचा गंज अवरोधक म्हणून; स्नेहन एजंट, इमल्सिफायर आणि कीटकनाशक, कापड, कागदनिर्मिती आणि चर्मोद्योगात पसरणारे एजंट म्हणून |
1812 १८१५ | पाण्यात विरघळणारे आणि उत्कृष्ट समतल आणि विखुरणारी मालमत्ता; ऍसिड मेटल कॉम्प्लेक्स डाईचे लेव्हलिंग एजंट म्हणून; वू, भांग, रेशीम आणि सिंथेटिक फायबरचे लेव्हलिंग एजंट म्हणून; व्हिस्कोस कॉर्ड थ्रेडच्या निर्मितीमध्ये जोड म्हणून; इमल्सीफायर, अँटी-स्टॅटिक एजंट आणि टेक्सटाईलमध्ये पसरणारे एजंट म्हणून; |
1820 १८३० | डिटर्जंट, इमल्सीफायर, डिस्पर्सिंग एजंट, डिझाईझिंग एजंट, अँटी-स्टॅटिक एजंट आणि टेक्सटाईल डाईंग उद्योगात सॉफ्टनिंग एजंट म्हणून; |
१८६० | लेव्हल डाईंग एजंट म्हणून |
200Kg लोखंडी ड्रम, 50Kg प्लास्टिक ड्रम; सामान्य रासायनिक म्हणून; कोरड्या आणि हवेशीर ठिकाणी संरक्षित केले पाहिजे; शेल्फ लाइफ: 2 वर्षे